Volver a los Resultados de Búsqueda

Apartamento Cascais para 4 personas

Alquiler de vacaciones apartamento Cascais
Alquiler de vacaciones apartamento Cascais
por semana (EUR) €413 - €441
  • Habitaciones2
  • 4Personas
 

Fotos y descripción del alquiler de Apartamento en Cascais

Disponible
  
No Disponible
Ofertas Especiales
Actualizado:
May 17, 2012
mayo 2012
L M M J V S D
- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 - - -
- - - - - - -
junio 2012
L M M J V S D
- - - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 -
- - - - - - -
julio 2012
L M M J V S D
- - - - - - 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 - - - - -
agosto 2012
L M M J V S D
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -
- - - - - - -
septiembre 2012
L M M J V S D
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
- - - - - - -
octubre 2012
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 - - - -
- - - - - - -
noviembre 2012
L M M J V S D
- - - 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 - -
- - - - - - -
diciembre 2012
L M M J V S D
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 - - - - - -
enero 2013
L M M J V S D
- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 - - -
- - - - - - -
febrero 2013
L M M J V S D
- - - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 - - -
- - - - - - -
marzo 2013
L M M J V S D
- - - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
- - - - - - -
abril 2013
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 - - - - -
- - - - - - -

Precios del alquiler para apartamento en Cascais, Portugal

Alquiler en base a:
por propiedad
Tarifas Cotizadas en:
Euro
Convertir moneda
Tarifas de alquiler
Fechas Tarifas
Nombre
del
período
Comienza Finaliza Semanalmente Semana
Noche
Fin de semana Noche de fin
de semana
Noche
extra
Mensual Tarifa de evento Estadía mínima
31 Oct 2012 15 Nov 2012 € 441 - - - - - -
15 Nov 2012 6 Mar 2013 € 413 - - - - - -

Servicios e instalaciones de Apartamento de alquiler en Cascais, Portugal

Tipo de propiedad:
  • apartamento

Tipo de ubicación:
  • cerca de la costa

General:
  • sauna

Cocina:
  • lavavajillas
  • horno
  • microondas
  • lavadora

Habitaciones:
  • 2 habitaciones, capacidad para 4
Entretenimiento:
  • televisión
  • DVD

Piscinas:
  • piscina privada

Actividades locales:
  • natación
  • golf

Continuar Reserva

InterChalet

Habla español, Inglés, Francés, alemán, holandés, italiano

Este anunciante ha estado con HomeAway desde 2012

Añadir Nota